莫甘娜是一名法师和辅助英雄,她的核心机制在于其强大的控制和保护能力。莫甘娜的Q技能“暗之禁锢”是一个长控制时间的技能,可以禁锢敌人2-3秒,并且施法距离远,是她的核心技能之一。莫甘娜的E技能“黑暗之盾”可以为友军英雄提供一个持续5秒的护盾,吸收魔法伤害,并在护盾被打破前阻挡限制技能,这一技能在团战中尤为重要。
| 技能名称 | 触发 | 技能属性 | 技能说明 |
| | | | |
| 灵魂吸取 | 被动 | 根据对敌方英雄、大型小兵和大型野怪造成的法术伤害为她回复18%的生命值 | 莫甘娜的被动技能,增强其赖线能力 |
| 暗之禁锢 | Q | 冷却:10秒,蓝耗:50/55/60/65/70,范围:1175,弹道速度:1200 | 向目标区域射出一枚充满暗黑能量的飞弹,将第一个碰到的敌人束缚2/2.25/2.5/2.75/3秒,造成80/135/190/245/300(+0.9AP)点魔法伤害 |
| 折磨之影 | W | 冷却:12秒,蓝耗:70/85/100/115/130,范围:900,影响半径:275 | 诅咒一块区域,持续5秒。区域内的敌人每秒都将受到16/32/48/64/80(+0.7AP)到24/48/72/96/120(+1.89AP)魔法伤害,这个伤害取决于敌人已损失的生命值。技能命中敌方英雄、大型小兵和大型野怪后会返还5%的冷却时间 |
| 黑暗之盾 | E | 冷却:23/21/19/17/15秒,蓝耗:80 | 为友军英雄释放护盾,持续5秒,护盾可以吸收魔法伤害,并在护盾被打破前阻挡限制技能 |
| 灵魂镣铐 | R | 冷却:120/105/90秒,蓝耗:100 | 莫甘娜对附近的敌人放处于枷锁,在短暂的延迟后,如果敌人仍在附近,则莫甘娜会对他们造成伤害和晕眩效果。伤害:250/350/450,枷锁持续:3秒,晕眩持续:2/4/6秒,减速:20%,范围:3 |
莫甘娜的装备选择通常会围绕提高法术强度和生存能力。以下是一些常见的装备搭配:
| 装备名称 | 说明 |
| | |
| 中娅沙漏 | 提供法术强度和金身效果,适合莫甘娜的大招进场 |
| 救赎 | 提供团队治疗效果,增加团队生存能力 |
| 鸟盾 | 提供团队护盾,增强保护能力 |
| 香炉 | 提供队友攻击力和法术强度加成,适合辅助莫甘娜 |
| 双生暗影 | 提供留人或追杀能力,增加控制效果 |
| 五速鞋 | 提供跑图能力,帮助莫甘娜带动团队节奏 |
莫甘娜在不同游戏模式下有不同的阵容组合。以下是一些常见的阵容搭配:
1. 超英至高莫甘娜:莫甘娜、石头人、烬、薇古丝、牛头、派克、瞎子、船长、扎克。组成的阵容羁绊为:3超级英雄3至高天1怪兽2吉祥物。
2. 先知莫甘娜:6先知阵容的莫甘娜,可以为全体队友提供80%的回蓝效果,使得她能够在战斗中无限释放技能,造成巨额伤害。
1. 莫甘娜辅助:通常与一个有爆发能力的ADC搭配,如卡莎、EZ等。莫甘娜的控制技能可以帮助ADC更好地输出,同时她的E技能可以保护ADC免受敌方控制技能的影响。
莫甘娜在实战中的表现取决于玩家的操作技巧和对技能的理解。她的Q技能需要一定的预判能力,但一旦命中,可以给敌方造成巨大的麻烦。莫甘娜的E技能在团战中可以保护队友,同时她的大招可以提供强大的控制效果。
莫甘娜在不同版本中的强度评级有所变化。在某些版本中,她被认为是一个被忽视的强力卡,2星配合春哥放在前排可以打出爆炸AOE伤害和控制。在9.5版本中,莫甘娜一跃成为版本辅助T1梯队,她的胜率达到了50.97%,登场率也有着17.75%,这两项数据都有着显著提升。